東灘区の土地の価格の目安
住宅地の中央値(坪あたり)141.1万円/坪
1㎡あたり42.7万円/㎡
30坪の土地なら4,230万円
集計した町・取引32町 278件
坪単価が高い東灘区の町 ベスト10
住宅地の土地の坪単価(実際の取引価格の中央値)が高い順です。
- 1御影郡家東灘区・取引3件226.3万円/坪30坪で約6,790万円
- 2本山中町東灘区・取引7件216.5万円/坪30坪で約6,500万円
- 3西岡本東灘区・取引13件207.9万円/坪30坪で約6,240万円
- 4御影東灘区・取引8件179.8万円/坪30坪で約5,390万円
- 5住吉本町東灘区・取引4件178.9万円/坪30坪で約5,370万円
- 6岡本東灘区・取引17件178.8万円/坪30坪で約5,360万円
- 7住吉宮町東灘区・取引16件177.1万円/坪30坪で約5,310万円
- 8青木東灘区・取引7件173.7万円/坪30坪で約5,210万円
- 9住吉東町東灘区・取引2件169.9万円/坪30坪で約5,100万円
- 10本山南町東灘区・取引6件169.7万円/坪30坪で約5,090万円
東灘区の町ごとの坪単価(全32町)
| 町名 | 坪単価 | ㎡単価 | 30坪なら | 取引 |
|---|---|---|---|---|
| 御影郡家 | 226.3万円 | 68.5万円 | 約6,790万円 | 3件 |
| 本山中町 | 216.5万円 | 65.5万円 | 約6,500万円 | 7件 |
| 西岡本 | 207.9万円 | 62.9万円 | 約6,240万円 | 13件 |
| 御影 | 179.8万円 | 54.4万円 | 約5,390万円 | 8件 |
| 住吉本町 | 178.9万円 | 54.1万円 | 約5,370万円 | 4件 |
| 岡本 | 178.8万円 | 54.1万円 | 約5,360万円 | 17件 |
| 住吉宮町 | 177.1万円 | 53.6万円 | 約5,310万円 | 16件 |
| 青木 | 173.7万円 | 52.5万円 | 約5,210万円 | 7件 |
| 住吉東町 | 169.9万円 | 51.4万円 | 約5,100万円 | 2件 |
| 本山南町 | 169.7万円 | 51.3万円 | 約5,090万円 | 6件 |
| 魚崎北町 | 166.1万円 | 50.2万円 | 約4,980万円 | 15件 |
| 御影中町 | 164.9万円 | 49.9万円 | 約4,950万円 | 6件 |
| 魚崎中町 | 164.8万円 | 49.9万円 | 約4,940万円 | 2件 |
| 御影石町 | 159.8万円 | 48.3万円 | 約4,790万円 | 10件 |
| 北青木 | 148.9万円 | 45.0万円 | 約4,470万円 | 11件 |
| 田中町 | 146.7万円 | 44.4万円 | 約4,400万円 | 6件 |
| 本庄町 | 135.5万円 | 41.0万円 | 約4,070万円 | 5件 |
| 御影本町 | 135.4万円 | 41.0万円 | 約4,060万円 | 5件 |
| 魚崎南町 | 132.8万円 | 40.2万円 | 約3,980万円 | 14件 |
| 森南町 | 129.8万円 | 39.3万円 | 約3,890万円 | 2件 |
| 向洋町中 | 129.1万円 | 39.1万円 | 約3,870万円 | 2件 |
| 住吉南町 | 127.9万円 | 38.7万円 | 約3,840万円 | 4件 |
| 本山北町 | 125.1万円 | 37.8万円 | 約3,750万円 | 20件 |
| 御影塚町 | 122.2万円 | 37.0万円 | 約3,670万円 | 4件 |
| 森北町 | 110.6万円 | 33.5万円 | 約3,320万円 | 19件 |
| 深江南町 | 108.6万円 | 32.9万円 | 約3,260万円 | 14件 |
| 甲南台 | 107.9万円 | 32.6万円 | 約3,240万円 | 6件 |
| 深江本町 | 107.0万円 | 32.4万円 | 約3,210万円 | 6件 |
| 住吉山手 | 106.8万円 | 32.3万円 | 約3,200万円 | 14件 |
| 鴨子ケ原 | 106.5万円 | 32.2万円 | 約3,200万円 | 8件 |
| 御影山手 | 106.1万円 | 32.1万円 | 約3,180万円 | 12件 |
| 渦森台 | 73.6万円 | 22.3万円 | 約2,210万円 | 10件 |
※ 国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格(2025年7月〜2026年6月)をもとにマチ不動産が集計。住居系の用途地域の「宅地(土地)」と「宅地(土地と建物)」の取引が対象で、土地と建物の取引は建物の価格(構造・築年数から計算)を差し引いて土地の価格にしています。町の値は取引価格の中央値で、取引が少ない町は区全体の水準に寄せています(取引が1件の町は載せていません)。実際の売買価格は、土地の形・道路・広さなどで変わります。正確な価格は無料査定でお確かめください。